期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336542 | 双 | |||
3336541 | 02:57 | 2+6+0=08 | 双 | 对 |
3336540 | 02:54 | 2+7+3=12 | 双 | 对 |
3336539 | 02:50 | 5+6+7=18 | 单 | 错 |
3336538 | 02:47 | 5+8+8=21 | 单 | 对 |
3336537 | 02:43 | 2+6+1=09 | 双 | 错 |
3336536 | 02:40 | 6+9+7=22 | 双 | 对 |
3336535 | 02:36 | 7+1+9=17 | 双 | 错 |
3336534 | 02:33 | 1+9+5=15 | 双 | 错 |
3336533 | 02:29 | 1+2+1=04 | 单 | 错 |
3336532 | 02:26 | 4+3+4=11 | 双 | 错 |
3336531 | 02:22 | 7+9+6=22 | 单 | 错 |
3336530 | 02:19 | 3+6+5=14 | 双 | 对 |
3336529 | 02:15 | 2+1+5=08 | 单 | 错 |
3336528 | 02:12 | 9+4+1=14 | 单 | 错 |
3336527 | 02:08 | 4+2+0=06 | 单 | 错 |
3336526 | 02:05 | 7+4+4=15 | 双 | 错 |
3336525 | 02:01 | 7+6+3=16 | 双 | 对 |
3336524 | 01:58 | 0+6+7=13 | 双 | 错 |
3336523 | 01:54 | 8+0+1=09 | 双 | 错 |
3336522 | 01:51 | 7+5+9=21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336541 | 08 | 小 | 双 | ||
3336540 | 12 | 小 | 双 | ||
3336539 | 18 | 大 | 双 | ||
3336538 | 21 | 大 | 单 | ||
3336537 | 09 | 小 | 单 | ||
3336536 | 22 | 大 | 双 | ||
3336535 | 17 | 大 | 单 | ||
3336534 | 15 | 大 | 单 | ||
3336533 | 04 | 小 | 双 | ||
3336532 | 11 | 小 | 单 | ||
3336531 | 22 | 大 | 双 | ||
3336530 | 14 | 大 | 双 | ||
3336529 | 08 | 小 | 双 | ||
3336528 | 14 | 大 | 双 | ||
3336527 | 06 | 小 | 双 | ||
3336526 | 15 | 大 | 单 | ||
3336525 | 16 | 大 | 双 | ||
3336524 | 13 | 小 | 单 | ||
3336523 | 09 | 小 | 单 | ||
3336522 | 21 | 大 | 单 | ||
3336521 | 13 | 小 | 单 | ||
3336520 | 18 | 大 | 双 | ||
3336519 | 16 | 大 | 双 | ||
3336518 | 08 | 小 | 双 | ||
3336517 | 21 | 大 | 单 | ||
3336516 | 18 | 大 | 双 | ||
3336515 | 11 | 小 | 单 | ||
3336514 | 12 | 小 | 双 | ||
3336513 | 17 | 大 | 单 | ||
3336512 | 06 | 小 | 双 | ||
3336511 | 19 | 大 | 单 | ||
3336510 | 12 | 小 | 双 | ||
3336509 | 16 | 大 | 双 | ||
3336508 | 09 | 小 | 单 | ||
3336507 | 19 | 大 | 单 | ||
3336506 | 11 | 小 | 单 | ||
3336505 | 18 | 大 | 双 | ||
3336504 | 15 | 大 | 单 | ||
3336503 | 08 | 小 | 双 | ||
3336502 | 09 | 小 | 单 | ||
3336501 | 12 | 小 | 双 | ||
3336500 | 08 | 小 | 双 | ||
3336499 | 11 | 小 | 单 | ||
3336498 | 19 | 大 | 单 | ||
3336497 | 11 | 小 | 单 | ||
3336496 | 19 | 大 | 单 | ||
3336495 | 14 | 大 | 双 | ||
3336494 | 14 | 大 | 双 | ||
3336493 | 13 | 小 | 单 | ||
3336492 | 06 | 小 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出14 16 15 12 14 14 12 20 16 13 |